<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>在職進修達人 &#187; 進修課程</title>
	<atom:link href="http://joseph.odesign.tw/tag/%e9%80%b2%e4%bf%ae%e8%aa%b2%e7%a8%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joseph.odesign.tw</link>
	<description>提供您最實用的進修課程、TQUK 國際證照、心理學進修課程、中醫進修課程、自然醫學進修課程、學位進修課程，在職進修達人提升您的職場競爭力！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 09:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>上班族、企業 在職進修目標大不同</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2013/%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e6%97%8f%e3%80%81%e4%bc%81%e6%a5%ad-%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%a4%a7%e4%b8%8d%e5%90%8c.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2013/%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e6%97%8f%e3%80%81%e4%bc%81%e6%a5%ad-%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%a4%a7%e4%b8%8d%e5%90%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 07:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[在職進修]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修課程]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修達人]]></category>
		<category><![CDATA[進修]]></category>
		<category><![CDATA[進修課程]]></category>
		<category><![CDATA[進修達人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[<script type='text/javascript' src='https://joseph.odesign.tw/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.6.1'></script>
全球經濟剛度過低迷的時期，景氣尚未完全復甦，不少上班族因危機感增加，在職進修意願大幅提升。但根據調查，上班族與企業主對在職進修課程規劃大不同，員工期望增進自身能力；企業則把績效做為主要考量。人力業者建議企業在規劃課程時應將員工需求納入考量，才能創造雙贏。 調查：景氣差 上班族進修意願增 台灣經濟先前受國際景氣連動影響，表現不振，使得企業用人保守，讓不少上班族自覺危機感加重、專業能力不足，因而提高自我進修的意願。1111人力銀行調查上班族進修現況，超過90%的受訪者有意願在職進修，其中40%已經開始進行，比往年調查比例70%、80%要高。 進一步分析，上班族最想進修的課程是「專業技能」，其次是「語言能力」及「專業知識」。受訪上班族表示，目前任職的企業有提供免費的教育訓練，但接近60%的企業提供的課程多是提升員工的「專業知識」，與上班族的想法有些落差。 企業重績效 員工重個人技能 擔任房屋仲介的程佳惠表示，公司先前讓員工接受風水、資產配置及節稅等訓練課程，希望增加與客戶的良性互動，之後他個人業績量也的確因此提升10%到20%左右，且更容易拉近客戶與她之間的距離。她說：「在我們自己本身的專業度會跟一般的房仲不一樣，客戶對我們的信任會增加，因為我們可以提供除買賣房子以外的事情，比如說在稅務部分可以提供諮詢，讓他覺得除了房子以外的事情都可以請教我們。」 宏泰人壽協理李品睿也指出，企業進行內部訓練時，是期待能對員工績效有實際提升作用，尤其保險業更是以這個目標為導向，因此會依客戶的需求，量身定做員工的訓練課程。 但有企業講師認為，在近幾年授課過程中，大部分企業開設的課程都是較專業化，目的是希望幫助員工在工作時更得心應手，但參加人數往往不如教授語言、溝通能力等追求「個人成長」的課程，代表企業與員工在規劃課程的思維上持不同看法。企業大學講師洪明甫說：「我們上了這麼久的課，每次發現企業主動要員工參加的專業化課程參與，自願者會少一點，反而是一些屬於個人成長，比如說教你怎麼溝通、做簡報、排解壓力、時間管理的課程會爆滿，這跟企業他們在開課時，思維稍微有點落差，因為企業開課希望帶來績效。」 企業規劃課程 宜考量員工需求 對於企業與員工思考進修的方向不同，人力業者建議，既然雙方都想加強員工的職業能力，企業在規劃訓練時更應該將員工的意見納入，因為人力資源培育要用對方法，才能留住人才。1111人力銀行發言人張旭嵐說：「我們也鼓勵企業可以針對員工的需求來規劃企業內訓，包括專業上，就是基本工作的能力。現在也越來越多軟性的課程，包括避免職業傷害、紓壓的課程，也非常多企業透過團體的訓練、互動式的課程來達到這樣的目的。」 企業講師鄭雲龍表示，現在有越來越多企業已經體認到員工的「幸福感」也是提升工作效率的一環，這種幸福感來自工作與健康的平衡，企業如果能先考慮到員工，創造出的氛圍自然能提升同仁的效率。他說：「現在企業已經體認到一件事情，他們原本過去強調生產力，他們要求有效率，不過有效率之外還有一種「笑」率，就是笑容的「笑」。員工的幸福感很重要，所以越來越多企業會請我去講情緒主導跟情緒管理這部分。」 台灣知名出版社圓神出版集團董事長簡志忠月初宣布圓神自3月起實施「週休3日」，讓員工個個拍手叫好，也是件難得的激勵員工效率的方法。 在注重「人才」的現今社會，員工已不再是企業的附屬品，企業應捨棄以本位角度思考如何獲利，而是要帶領員工一同向上提升，才能創造勞資雙贏。 資料來源：中央廣播電台]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://joseph.odesign.tw/2013/%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e6%97%8f%e3%80%81%e4%bc%81%e6%a5%ad-%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%a4%a7%e4%b8%8d%e5%90%8c.html" title="上班族、企業 在職進修目標大不同"><img src="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/11.jpg" class="alignleft w250" title="上班族、企業 在職進修目標大不同" alt="上班族、企業 在職進修目標大不同" /></a>全球經濟剛度過低迷的時期，景氣尚未完全復甦，不少上班族因危機感增加，<a href="http://joseph.odesign.tw/tag/%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae" title="在職進修">在職進修</a>意願大幅提升。但根據調查，上班族與企業主對在職進修課程規劃大不同，員工期望增進自身能力；企業則把績效做為主要考量。人力業者建議企業在規劃課程時應將員工需求納入考量，才能創造雙贏。</p>
<p><strong class="yline title">調查：景氣差 上班族進修意願增</strong></p>
<p>台灣經濟先前受國際景氣連動影響，表現不振，使得企業用人保守，讓不少上班族自覺危機感加重、專業能力不足，因而提高自我進修的意願。1111人力銀行調查上班族進修現況，超過90%的受訪者有意願在職進修，其中40%已經開始進行，比往年調查比例70%、80%要高。</p>
<p>進一步分析，<em>上班族最想進修的課程是「專業技能」，其次是「語言能力」及「專業知識」。</em>受訪上班族表示，目前任職的企業有提供免費的教育訓練，但接近60%的企業提供的課程多是提升員工的「專業知識」，與上班族的想法有些落差。<span id="more-3889"></span></p>
<p><strong class="yline title">企業重績效 員工重個人技能</strong></p>
<p>擔任房屋仲介的程佳惠表示，公司先前讓員工接受風水、資產配置及節稅等訓練課程，希望增加與客戶的良性互動，之後他個人業績量也的確因此提升10%到20%左右，且更容易拉近客戶與她之間的距離。她說：「在我們自己本身的專業度會跟一般的房仲不一樣，客戶對我們的信任會增加，因為我們可以提供除買賣房子以外的事情，比如說在稅務部分可以提供諮詢，讓他覺得除了房子以外的事情都可以請教我們。」</p>
<p>宏泰人壽協理李品睿也指出，企業進行內部訓練時，是期待能對員工績效有實際提升作用，尤其保險業更是以這個目標為導向，因此會依客戶的需求，量身定做員工的訓練課程。</p>
<p>但有企業講師認為，在近幾年授課過程中，大部分企業開設的課程都是較專業化，目的是希望幫助員工在工作時更得心應手，但參加人數往往不如教授語言、溝通能力等追求「個人成長」的課程，代表企業與員工在規劃課程的思維上持不同看法。企業大學講師洪明甫說：「我們上了這麼久的課，每次發現企業主動要員工參加的專業化課程參與，自願者會少一點，反而是一些屬於個人成長，比如說教你怎麼溝通、做簡報、排解壓力、時間管理的課程會爆滿，這跟企業他們在開課時，思維稍微有點落差，因為企業開課希望帶來績效。」</p>
<p><strong class="yline title">企業規劃課程 宜考量員工需求</strong></p>
<p>對於企業與員工思考進修的方向不同，人力業者建議，既然雙方都想加強員工的職業能力，企業在規劃訓練時更應該將員工的意見納入，因為人力資源培育要用對方法，才能留住人才。1111人力銀行發言人張旭嵐說：「我們也鼓勵企業可以針對員工的需求來規劃企業內訓，包括專業上，就是基本工作的能力。現在也越來越多軟性的課程，包括避免職業傷害、紓壓的課程，也非常多企業透過團體的訓練、互動式的課程來達到這樣的目的。」</p>
<p>企業講師鄭雲龍表示，現在有越來越多企業已經體認到員工的「幸福感」也是提升工作效率的一環，這種幸福感來自工作與健康的平衡，企業如果能先考慮到員工，創造出的氛圍自然能提升同仁的效率。他說：「現在企業已經體認到一件事情，他們原本過去強調生產力，他們要求有效率，不過有效率之外還有一種「笑」率，就是笑容的「笑」。員工的幸福感很重要，所以越來越多企業會請我去講情緒主導跟情緒管理這部分。」</p>
<p>台灣知名出版社圓神出版集團董事長簡志忠月初宣布圓神自3月起實施「週休3日」，讓員工個個拍手叫好，也是件難得的激勵員工效率的方法。</p>
<p><em>在注重「人才」的現今社會，員工已不再是企業的附屬品，企業應捨棄以本位角度思考如何獲利，而是要帶領員工一同向上提升，才能創造勞資雙贏。</em></p>
<p>資料來源：中央廣播電台</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joseph.odesign.tw/2013/%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e6%97%8f%e3%80%81%e4%bc%81%e6%a5%ad-%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%a4%a7%e4%b8%8d%e5%90%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大師講座：在職進修 別執著學位</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2013/%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7%ef%bc%9a%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e5%88%a5%e5%9f%b7%e8%91%97%e5%ad%b8%e4%bd%8d.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2013/%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7%ef%bc%9a%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e5%88%a5%e5%9f%b7%e8%91%97%e5%ad%b8%e4%bd%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 02:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[在職進修]]></category>
		<category><![CDATA[進修達人]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修課程]]></category>
		<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<category><![CDATA[政大進修]]></category>
		<category><![CDATA[政大進修課程]]></category>
		<category><![CDATA[清大進修]]></category>
		<category><![CDATA[清大進修課程]]></category>
		<category><![CDATA[終身學習]]></category>
		<category><![CDATA[進修]]></category>
		<category><![CDATA[進修課程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[在知識爆炸的全球化時代，創新與終身學習、在職進修是致勝關鍵，包括清大、政大等越來越多大學，打破文憑主義的迷思，為企業主管量身訂作套裝在職進修課程，雖不頒發學位，但開課彈性、更符合業界需求。 清大主秘簡禎富指出，現在是終身學習、在職進修年代，哈佛等國外名校都會針對企業主管開設一到兩周的在職進修課程。清大配合百年校慶，在校內蓋了「名人堂」，當成學習資源中心，開辦大師講座等終身學習在職進修課程，希望大家多關心社會及全球發展趨勢，隨時到校園進修，不用執著於學位。 簡禎富說，全程修完大師講座的課程，只發給修業證明，既沒學位，也拿不到學分，但因結合教授理論與業師的實務經驗，收穫可能比一般ＥＭＢＡ課程更豐富，有無文憑已不重要。 不過，簡禎富說，要一口氣安排十幾位企業大老闆到清大上課，光要敲定時間，就讓校方傷透腦筋；一起搭檔上課的教授，也經過挑選，例如聯發科董事長蔡明介主講的那一堂，搭檔的清大教授金聯舫，曾任台積電資深副總經理，兩人對話絕對沒問題。 政大ＥＭＢＡ校友會近年也推動終身學習計畫，去年開設「ＣＥＯ必修的十堂課」，為高階經理人上課；今年七月推出「創業主管理精修班」，邀政大廿位商管名師講課。 資料來源：聯合報]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://joseph.odesign.tw/2013/%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7%ef%bc%9a%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e5%88%a5%e5%9f%b7%e8%91%97%e5%ad%b8%e4%bd%8d.html" title="大師講座：在職進修 別執著學位"><img src="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/8.jpg" class="alignleft" title="大師講座：在職進修 別執著學位" alt="大師講座：在職進修 別執著學位" /></a>在知識爆炸的全球化時代，創新與終身學習、在職進修是致勝關鍵，包括清大、政大等越來越多大學，打破文憑主義的迷思，為企業主管量身訂作套裝在職進修課程，雖不頒發學位，但開課彈性、更符合業界需求。</p>
<p>清大主秘簡禎富指出，現在是終身學習、在職進修年代，哈佛等國外名校都會針對企業主管開設一到兩周的在職進修課程。清大配合百年校慶，在校內蓋了「名人堂」，當成學習資源中心，開辦大師講座等終身學習在職進修課程，希望大家多關心社會及全球發展趨勢，隨時到校園進修，不用執著於學位。<span id="more-3762"></span></p>
<p>簡禎富說，全程修完大師講座的課程，只發給修業證明，既沒學位，也拿不到學分，但因結合教授理論與業師的實務經驗，收穫可能比一般ＥＭＢＡ課程更豐富，有無文憑已不重要。</p>
<p>不過，簡禎富說，要一口氣安排十幾位企業大老闆到清大上課，光要敲定時間，就讓校方傷透腦筋；一起搭檔上課的教授，也經過挑選，例如聯發科董事長蔡明介主講的那一堂，搭檔的清大教授金聯舫，曾任台積電資深副總經理，兩人對話絕對沒問題。</p>
<p>政大ＥＭＢＡ校友會近年也推動終身學習計畫，去年開設「ＣＥＯ必修的十堂課」，為高階經理人上課；今年七月推出「創業主管理精修班」，邀政大廿位商管名師講課。</p>
<p><b>資料來源：聯合報</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joseph.odesign.tw/2013/%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7%ef%bc%9a%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e5%88%a5%e5%9f%b7%e8%91%97%e5%ad%b8%e4%bd%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【在職進修】全國就業e網：企業開源節流 採購人員成最夯人才！</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2012/%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e5%85%a8%e5%9c%8b%e5%b0%b1%e6%a5%ade%e7%b6%b2%ef%bc%9a%e4%bc%81%e6%a5%ad%e9%96%8b%e6%ba%90%e7%af%80%e6%b5%81-%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e4%ba%ba%e5%93%a1%e6%88%90.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2012/%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e5%85%a8%e5%9c%8b%e5%b0%b1%e6%a5%ade%e7%b6%b2%ef%bc%9a%e4%bc%81%e6%a5%ad%e9%96%8b%e6%ba%90%e7%af%80%e6%b5%81-%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e4%ba%ba%e5%93%a1%e6%88%90.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[在職進修]]></category>
		<category><![CDATA[大陸工作]]></category>
		<category><![CDATA[專業證照]]></category>
		<category><![CDATA[進修達人]]></category>
		<category><![CDATA[全國就業e網]]></category>
		<category><![CDATA[專業採購談判及契約議定作業管理實務班]]></category>
		<category><![CDATA[採購人員]]></category>
		<category><![CDATA[採購業務人才班]]></category>
		<category><![CDATA[採購管理]]></category>
		<category><![CDATA[採購管理人才]]></category>
		<category><![CDATA[採購管理師]]></category>
		<category><![CDATA[採購管理師證照]]></category>
		<category><![CDATA[採購職務]]></category>
		<category><![CDATA[採購課程]]></category>
		<category><![CDATA[採購談判與國際採購實務班]]></category>
		<category><![CDATA[證照達人]]></category>
		<category><![CDATA[進修課程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[為改善經營體質，台電今年預計調高開源節流的目標，將根據市場行情來調整燃煤採購成本，使得採購人員成為替企業節省開支的關鍵角色之一，其職場身價也隨之看漲。而目前在全國就業e網上，有超過300個採購相關職缺，無論是科技業或服務業都需要採購人才的加入，以幫助企業爭取到最大的議價空間，創造利潤價值，歡迎有專長的民眾踴躍投遞履歷！ 在競爭日益激烈的科技業中，採購人員身負替公司爭取最低價格、拿到品質穩定的物料之重責大任，透過對市場趨勢、全球物料供應價格的訊息掌握，幫助企業達到產品材料的供給水準，創造最大的利潤空間。為降低物料供應成本，面板龍頭友達光電、半導體製造商弘塑科技及太陽能光電廠華旭光電，於「全國就業e網」分別徵求策略採購工程師、採購管理師和國外採購，尋找具備採購經驗及英語專長的人才，若擁有第二外語能力則更吃香，得以在未來掌握各國供應鏈現況。 另外，逐步邁向連鎖化、大型化的門市服務業，為鞏固市場佔有率和降低經營成本，常會採取大量進貨方式採購商品，因此對於採購人員的重視亦不亞於科技業。從餐飲業的統一午茶風光、美妝通路寶雅國際，到家電批發商倍適得電器，都在全國就業e網召募商品採購專員，負責蒐集市場情報、開發商品與議價談判，其中，統一午茶風光與倍適得電器，更要求採購人員跨足行銷領域，針對不同檔期規劃商品提案或展售陳列建議。 全國就業e網表示，採購職務已逐漸朝向專業化發展，在不同的產業中，採購人員的工作內容也略有差異，有意從事採購職務的民眾，不妨選擇有興趣的產業來投入，並加強語文能力便於瞭解全球市場趨勢，行有餘力亦可考取採購管理師證照累積專業，或是參與勞委會職訓局近期開設的「採購業務人才班」、「專業採購談判及契約議定作業管理實務班」和「採購談判與國際採購實務班」等課程。而全國就業e網上已有高達300多個採購職缺，呼籲求職者登錄全國就業e網（www.ejob.gov.tw）投遞履歷，讓自己有機會成為具備國際視野、採購管理專業的人才！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joseph.odesign.tw" title="在職進修達人"><img src="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/9.jpg" class="alignleft" title="在職進修達人" alt="在職進修達人" /></a>為改善經營體質，台電今年預計調高開源節流的目標，將根據市場行情來調整燃煤採購成本，使得採購人員成為替企業節省開支的關鍵角色之一，其職場身價也隨之看漲。而目前在全國就業e網上，有超過300個採購相關職缺，無論是科技業或服務業都需要採購人才的加入，以幫助企業爭取到最大的議價空間，創造利潤價值，歡迎有專長的民眾踴躍投遞履歷！<span id="more-1526"></span></p>
<p>在競爭日益激烈的科技業中，採購人員身負替公司爭取最低價格、拿到品質穩定的物料之重責大任，透過對市場趨勢、全球物料供應價格的訊息掌握，幫助企業達到產品材料的供給水準，創造最大的利潤空間。為降低物料供應成本，面板龍頭友達光電、半導體製造商弘塑科技及太陽能光電廠華旭光電，於「全國就業e網」分別徵求策略採購工程師、採購管理師和國外採購，尋找具備採購經驗及英語專長的人才，若擁有第二外語能力則更吃香，得以在未來掌握各國供應鏈現況。</p>
<p>另外，逐步邁向連鎖化、大型化的門市服務業，為鞏固市場佔有率和降低經營成本，常會採取大量進貨方式採購商品，因此對於採購人員的重視亦不亞於科技業。從餐飲業的統一午茶風光、美妝通路寶雅國際，到家電批發商倍適得電器，都在全國就業e網召募商品採購專員，負責蒐集市場情報、開發商品與議價談判，其中，統一午茶風光與倍適得電器，更要求採購人員跨足行銷領域，針對不同檔期規劃商品提案或展售陳列建議。</p>
<p>全國就業e網表示，採購職務已逐漸朝向專業化發展，在不同的產業中，採購人員的工作內容也略有差異，有意從事採購職務的民眾，不妨選擇有興趣的產業來投入，並加強語文能力便於瞭解全球市場趨勢，行有餘力亦可考取採購管理師證照累積專業，或是參與勞委會職訓局近期開設的「採購業務人才班」、「專業採購談判及契約議定作業管理實務班」和「採購談判與國際採購實務班」等課程。而全國就業e網上已有高達300多個採購職缺，呼籲求職者登錄全國就業e網（www.ejob.gov.tw）投遞履歷，讓自己有機會成為具備國際視野、採購管理專業的人才！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joseph.odesign.tw/2012/%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e5%85%a8%e5%9c%8b%e5%b0%b1%e6%a5%ade%e7%b6%b2%ef%bc%9a%e4%bc%81%e6%a5%ad%e9%96%8b%e6%ba%90%e7%af%80%e6%b5%81-%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e4%ba%ba%e5%93%a1%e6%88%90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【在職進修】不景氣 超過五成二民眾進修求第二專長</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2011/%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e4%b8%8d%e6%99%af%e6%b0%a3-%e8%b6%85%e9%81%8e%e4%ba%94%e6%88%90%e4%ba%8c%e6%b0%91%e7%9c%be%e9%80%b2%e4%bf%ae%e6%b1%82%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b0%88.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2011/%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e4%b8%8d%e6%99%af%e6%b0%a3-%e8%b6%85%e9%81%8e%e4%ba%94%e6%88%90%e4%ba%8c%e6%b0%91%e7%9c%be%e9%80%b2%e4%bf%ae%e6%b1%82%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b0%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[中醫]]></category>
		<category><![CDATA[人力資源管理師進修]]></category>
		<category><![CDATA[企業培訓師進修]]></category>
		<category><![CDATA[保險經紀人進修]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理師進修]]></category>
		<category><![CDATA[公共營養師進修]]></category>
		<category><![CDATA[國際商務師進修]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修]]></category>
		<category><![CDATA[大陸進修]]></category>
		<category><![CDATA[室內設計師進修]]></category>
		<category><![CDATA[廣告設計師進修]]></category>
		<category><![CDATA[心理學進修]]></category>
		<category><![CDATA[心理諮商師進修]]></category>
		<category><![CDATA[心理諮詢師進修]]></category>
		<category><![CDATA[心理進修]]></category>
		<category><![CDATA[房地產策劃師進修]]></category>
		<category><![CDATA[房地產經紀人進修]]></category>
		<category><![CDATA[景觀設計師進修]]></category>
		<category><![CDATA[法律進修]]></category>
		<category><![CDATA[營銷師進修]]></category>
		<category><![CDATA[營養師進修]]></category>
		<category><![CDATA[物業管理師進修]]></category>
		<category><![CDATA[物流師進修]]></category>
		<category><![CDATA[理財規劃師進修]]></category>
		<category><![CDATA[職業指導師進修]]></category>
		<category><![CDATA[芳香保健師進修]]></category>
		<category><![CDATA[茶藝師進修]]></category>
		<category><![CDATA[進修達人]]></category>
		<category><![CDATA[金融事務師進修]]></category>
		<category><![CDATA[電子商務師進修]]></category>
		<category><![CDATA[項目管理師進修]]></category>
		<category><![CDATA[黃金投資分析師進修]]></category>
		<category><![CDATA[專業]]></category>
		<category><![CDATA[專長]]></category>
		<category><![CDATA[第二專長]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練]]></category>
		<category><![CDATA[進修]]></category>
		<category><![CDATA[進修課程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[不景氣讓上班族在金融投資趨於保守，但也有更多人因此投入進修的行列；根據「GoodJob新北市人力網」調查發現，今年有超過52%的民眾進修，其中有35%的民眾正在上進修課程，顯示上班族積極進修、充實第二專長。新北市勞工局表示，不景氣的年代，才是沉潛充電與培養實力的好時機，建議民眾可選擇職業訓練中心或勞工大學開設各項課程投資自我。 新北市勞工局所屬就業服務中心公布民眾的進修調查，發現在不景氣的時候，民眾進修的主因以培養第二專長47.06%所佔比例最高，其次為擴展工作機會佔23.53%，顯示在不斷變化、創新與整合的現代職場，只有單項專業及專長的上班族，難免會擔心自己的飯碗不保，認為專業技能多樣化，對職涯大有助益，也能為工作表現加分；另外進修課程內容，最多人進修的是資訊科技及企劃行銷，兩項並列第一（29.41%），其次為國際語言（11.47%）的學習。 勞工局也建議民眾，在景氣仍持續探底的情況下，更應從興趣出發，用實踐人生夢想的態度，選擇進修項目或課程，更可能為自己在不景氣中，打開另一扇人生的窗，也請民眾多利用勞工局所屬職業訓練中心或是勞工大學所開設的各式訓練課程，提升自我專業實力。 至於這次的調查，勞工局表示是針對15到65歲民眾進行網路問卷調查，回收有效樣本為1,148份，調查期間為5月1號到7月31號，詳細分析可連上「GoodJob新北市人力網」（www.goodjob.nat.gov.tw） 。 資料來源：中廣新聞 李書璇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joseph.odesign.tw" title="在職進修達人"><img src="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/5.jpg" class="alignleft" title="在職進修達人" alt="在職進修達人" /></a>不景氣讓上班族在金融投資趨於保守，但也有更多人因此投入<a href="https://ilearning.tw/" title="進修">進修</a>的行列；根據「GoodJob新北市人力網」調查發現，今年有超過52%的民眾進修，其中有35%的民眾正在上進修課程，顯示上班族積極進修、充實第二專長。新北市勞工局表示，不景氣的年代，才是沉潛充電與培養實力的好時機，建議民眾可選擇職業訓練中心或勞工大學開設各項課程投資自我。<span id="more-1243"></span></p>
<p>新北市勞工局所屬就業服務中心公布民眾的進修調查，發現在不景氣的時候，民眾進修的主因以培養第二專長47.06%所佔比例最高，其次為擴展工作機會佔23.53%，顯示在不斷變化、創新與整合的現代職場，只有單項專業及專長的上班族，難免會擔心自己的飯碗不保，認為專業技能多樣化，對職涯大有助益，也能為工作表現加分；另外進修課程內容，最多人進修的是資訊科技及企劃行銷，兩項並列第一（29.41%），其次為國際語言（11.47%）的學習。</p>
<p>勞工局也建議民眾，在景氣仍持續探底的情況下，更應從興趣出發，用實踐人生夢想的態度，選擇進修項目或課程，更可能為自己在不景氣中，打開另一扇人生的窗，也請民眾多利用勞工局所屬職業訓練中心或是勞工大學所開設的各式訓練課程，提升自我專業實力。</p>
<p>至於這次的調查，勞工局表示是針對15到65歲民眾進行網路問卷調查，回收有效樣本為1,148份，調查期間為5月1號到7月31號，詳細分析可連上「GoodJob新北市人力網」（www.goodjob.nat.gov.tw） 。</p>
<p>資料來源：中廣新聞 李書璇</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joseph.odesign.tw/2011/%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e4%b8%8d%e6%99%af%e6%b0%a3-%e8%b6%85%e9%81%8e%e4%ba%94%e6%88%90%e4%ba%8c%e6%b0%91%e7%9c%be%e9%80%b2%e4%bf%ae%e6%b1%82%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b0%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
