<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>在職進修達人 &#187; 第二專長</title>
	<atom:link href="http://joseph.odesign.tw/tag/%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b0%88%e9%95%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joseph.odesign.tw</link>
	<description>提供您最實用的進修課程、TQUK 國際證照、心理學進修課程、中醫進修課程、自然醫學進修課程、學位進修課程，在職進修達人提升您的職場競爭力！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 12:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>【在職進修】怕失業 九成上班族有意進修</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2013/%e6%80%95%e5%a4%b1%e6%a5%ad-9%e6%88%90%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e6%97%8f%e6%9c%89%e6%84%8f%e9%80%b2%e4%bf%ae.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2013/%e6%80%95%e5%a4%b1%e6%a5%ad-9%e6%88%90%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e6%97%8f%e6%9c%89%e6%84%8f%e9%80%b2%e4%bf%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMBA 進修]]></category>
		<category><![CDATA[MBA 在職進修]]></category>
		<category><![CDATA[MBA 進修]]></category>
		<category><![CDATA[中國進修]]></category>
		<category><![CDATA[中醫進修]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修 MBA]]></category>
		<category><![CDATA[大陸進修]]></category>
		<category><![CDATA[進修達人]]></category>
		<category><![CDATA[上班族進修]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修計畫]]></category>
		<category><![CDATA[第二專長]]></category>
		<category><![CDATA[進修]]></category>
		<category><![CDATA[進修計畫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[<script type='text/javascript' src='https://joseph.odesign.tw/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.6.1'></script>
怕失業 9成上班族有意進修失業率居高不下，上班族危機感日增，根據1111人力銀行調查，目前有高達93％的上班族有在職進修意願，約較往年高出1～2成，是近年調查最高的一次，也反應出上班族對失業問題的焦慮。 主計處統計，11月失業率為4.27％，其中，大學及以上程度者失業率更高達5.48％，顯示高學歷已不再是就業保障，上班族更要擁有第2或第3專長。 1111人力銀行調查日前調查超過1,000名上班族，結果顯示，高達93％的受訪上班族目前有進修意願，其中，包括42％已付諸行動，51％有意願但還未行動。 根據調查，上班族想進修的主因是，由於大環境不景氣或裁員危機，引發上班族自覺專業能力不足和危機感，其次是因個人興趣，第3則是為培養第2專長。 整體而言，已有在職進修經驗的上班族，平均每月花16.6小時進修，相當於每天進修半小時；預算方面則平均每個月付出3,353元。調查顯示，超過48％的受訪上班族認為，在職進修對於個人工作或職涯是有幫助的。至於7％目前暫無在職進修計畫的上班族，主要原因歸咎於經濟狀況不允許，其次則是工作型態無法配合，或是沒有時間。 1111人力銀行發言人張旭嵐分析，今年上班族進修意願較往年高，顯示經濟不景氣下，上班族為免陷入失業危機而提高在職進修意願，強化專業能力甚至培養第2專長，以避免被就業市場淘汰。 這項調查由1111人力銀行以e-mail寄送電子問卷給其求職會員，總計回收有效樣本1,092份，信心水準95％，誤差值為正負2.96％。 資料來源：工商時報]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/post_20130122.jpg" class="MagicThumb" target="_blank"><img src="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/post_20130122.jpg" class="alignleft" title="【在職進修】怕失業 九成上班族有意進修" alt="【在職進修】怕失業 九成上班族有意進修" /><span>怕失業 9成上班族有意進修</span></a>失業率居高不下，上班族危機感日增，根據1111人力銀行調查，目前有高達93％的上班族有在職進修意願，約較往年高出1～2成，是近年調查最高的一次，也反應出上班族對失業問題的焦慮。</p>
<p>主計處統計，11月失業率為4.27％，其中，大學及以上程度者失業率更高達5.48％，顯示高學歷已不再是就業保障，上班族更要擁有第2或第3<span id="more-2232"></span>專長。</p>
<p>1111人力銀行調查日前調查超過1,000名上班族，結果顯示，高達93％的受訪上班族目前有進修意願，其中，包括42％已付諸行動，51％有意願但還未行動。</p>
<p>根據調查，上班族想進修的主因是，由於大環境不景氣或裁員危機，引發上班族自覺專業能力不足和危機感，其次是因個人興趣，第3則是為培養第2專長。</p>
<p>整體而言，已有在職進修經驗的上班族，平均每月花16.6小時進修，相當於每天進修半小時；預算方面則平均每個月付出3,353元。調查顯示，超過48％的受訪上班族認為，在職進修對於個人工作或職涯是有幫助的。至於7％目前暫無在職進修計畫的上班族，主要原因歸咎於經濟狀況不允許，其次則是工作型態無法配合，或是沒有時間。</p>
<p>1111人力銀行發言人張旭嵐分析，<em>今年上班族進修意願較往年高，顯示經濟不景氣下，上班族為免陷入失業危機而提高在職進修意願，強化專業能力甚至培養第2專長，以避免被就業市場淘汰。</em></p>
<p>這項調查由1111人力銀行以e-mail寄送電子問卷給其求職會員，總計回收有效樣本1,092份，信心水準95％，誤差值為正負2.96％。</p>
<p>資料來源：工商時報</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joseph.odesign.tw/2013/%e6%80%95%e5%a4%b1%e6%a5%ad-9%e6%88%90%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e6%97%8f%e6%9c%89%e6%84%8f%e9%80%b2%e4%bf%ae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【在職進修】不景氣 超過五成二民眾進修求第二專長</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2011/%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e4%b8%8d%e6%99%af%e6%b0%a3-%e8%b6%85%e9%81%8e%e4%ba%94%e6%88%90%e4%ba%8c%e6%b0%91%e7%9c%be%e9%80%b2%e4%bf%ae%e6%b1%82%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b0%88.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2011/%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e4%b8%8d%e6%99%af%e6%b0%a3-%e8%b6%85%e9%81%8e%e4%ba%94%e6%88%90%e4%ba%8c%e6%b0%91%e7%9c%be%e9%80%b2%e4%bf%ae%e6%b1%82%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b0%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[中醫]]></category>
		<category><![CDATA[人力資源管理師進修]]></category>
		<category><![CDATA[企業培訓師進修]]></category>
		<category><![CDATA[保險經紀人進修]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理師進修]]></category>
		<category><![CDATA[公共營養師進修]]></category>
		<category><![CDATA[國際商務師進修]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修]]></category>
		<category><![CDATA[大陸進修]]></category>
		<category><![CDATA[室內設計師進修]]></category>
		<category><![CDATA[廣告設計師進修]]></category>
		<category><![CDATA[心理學進修]]></category>
		<category><![CDATA[心理諮商師進修]]></category>
		<category><![CDATA[心理諮詢師進修]]></category>
		<category><![CDATA[心理進修]]></category>
		<category><![CDATA[房地產策劃師進修]]></category>
		<category><![CDATA[房地產經紀人進修]]></category>
		<category><![CDATA[景觀設計師進修]]></category>
		<category><![CDATA[法律進修]]></category>
		<category><![CDATA[營銷師進修]]></category>
		<category><![CDATA[營養師進修]]></category>
		<category><![CDATA[物業管理師進修]]></category>
		<category><![CDATA[物流師進修]]></category>
		<category><![CDATA[理財規劃師進修]]></category>
		<category><![CDATA[職業指導師進修]]></category>
		<category><![CDATA[芳香保健師進修]]></category>
		<category><![CDATA[茶藝師進修]]></category>
		<category><![CDATA[進修達人]]></category>
		<category><![CDATA[金融事務師進修]]></category>
		<category><![CDATA[電子商務師進修]]></category>
		<category><![CDATA[項目管理師進修]]></category>
		<category><![CDATA[黃金投資分析師進修]]></category>
		<category><![CDATA[專業]]></category>
		<category><![CDATA[專長]]></category>
		<category><![CDATA[第二專長]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練]]></category>
		<category><![CDATA[進修]]></category>
		<category><![CDATA[進修課程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[不景氣讓上班族在金融投資趨於保守，但也有更多人因此投入進修的行列；根據「GoodJob新北市人力網」調查發現，今年有超過52%的民眾進修，其中有35%的民眾正在上進修課程，顯示上班族積極進修、充實第二專長。新北市勞工局表示，不景氣的年代，才是沉潛充電與培養實力的好時機，建議民眾可選擇職業訓練中心或勞工大學開設各項課程投資自我。 新北市勞工局所屬就業服務中心公布民眾的進修調查，發現在不景氣的時候，民眾進修的主因以培養第二專長47.06%所佔比例最高，其次為擴展工作機會佔23.53%，顯示在不斷變化、創新與整合的現代職場，只有單項專業及專長的上班族，難免會擔心自己的飯碗不保，認為專業技能多樣化，對職涯大有助益，也能為工作表現加分；另外進修課程內容，最多人進修的是資訊科技及企劃行銷，兩項並列第一（29.41%），其次為國際語言（11.47%）的學習。 勞工局也建議民眾，在景氣仍持續探底的情況下，更應從興趣出發，用實踐人生夢想的態度，選擇進修項目或課程，更可能為自己在不景氣中，打開另一扇人生的窗，也請民眾多利用勞工局所屬職業訓練中心或是勞工大學所開設的各式訓練課程，提升自我專業實力。 至於這次的調查，勞工局表示是針對15到65歲民眾進行網路問卷調查，回收有效樣本為1,148份，調查期間為5月1號到7月31號，詳細分析可連上「GoodJob新北市人力網」（www.goodjob.nat.gov.tw） 。 資料來源：中廣新聞 李書璇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joseph.odesign.tw" title="在職進修達人"><img src="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/5.jpg" class="alignleft" title="在職進修達人" alt="在職進修達人" /></a>不景氣讓上班族在金融投資趨於保守，但也有更多人因此投入<a href="https://ilearning.tw/" title="進修">進修</a>的行列；根據「GoodJob新北市人力網」調查發現，今年有超過52%的民眾進修，其中有35%的民眾正在上進修課程，顯示上班族積極進修、充實第二專長。新北市勞工局表示，不景氣的年代，才是沉潛充電與培養實力的好時機，建議民眾可選擇職業訓練中心或勞工大學開設各項課程投資自我。<span id="more-1243"></span></p>
<p>新北市勞工局所屬就業服務中心公布民眾的進修調查，發現在不景氣的時候，民眾進修的主因以培養第二專長47.06%所佔比例最高，其次為擴展工作機會佔23.53%，顯示在不斷變化、創新與整合的現代職場，只有單項專業及專長的上班族，難免會擔心自己的飯碗不保，認為專業技能多樣化，對職涯大有助益，也能為工作表現加分；另外進修課程內容，最多人進修的是資訊科技及企劃行銷，兩項並列第一（29.41%），其次為國際語言（11.47%）的學習。</p>
<p>勞工局也建議民眾，在景氣仍持續探底的情況下，更應從興趣出發，用實踐人生夢想的態度，選擇進修項目或課程，更可能為自己在不景氣中，打開另一扇人生的窗，也請民眾多利用勞工局所屬職業訓練中心或是勞工大學所開設的各式訓練課程，提升自我專業實力。</p>
<p>至於這次的調查，勞工局表示是針對15到65歲民眾進行網路問卷調查，回收有效樣本為1,148份，調查期間為5月1號到7月31號，詳細分析可連上「GoodJob新北市人力網」（www.goodjob.nat.gov.tw） 。</p>
<p>資料來源：中廣新聞 李書璇</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joseph.odesign.tw/2011/%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae-%e4%b8%8d%e6%99%af%e6%b0%a3-%e8%b6%85%e9%81%8e%e4%ba%94%e6%88%90%e4%ba%8c%e6%b0%91%e7%9c%be%e9%80%b2%e4%bf%ae%e6%b1%82%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b0%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
