<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>在職進修達人 &#187; 金融業</title>
	<atom:link href="http://joseph.odesign.tw/category/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%a5%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joseph.odesign.tw</link>
	<description>提供您最實用的進修課程、TQUK 國際證照、心理學進修課程、中醫進修課程、自然醫學進修課程、學位進修課程，在職進修達人提升您的職場競爭力！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 09:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>會計師進修時數規定修正</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2013/%e6%9c%83%e8%a8%88%e5%b8%ab%e9%80%b2%e4%bf%ae%e6%99%82%e6%95%b8%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e4%bf%ae%e6%ad%a3.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2013/%e6%9c%83%e8%a8%88%e5%b8%ab%e9%80%b2%e4%bf%ae%e6%99%82%e6%95%b8%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e4%bf%ae%e6%ad%a3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 03:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[在職進修]]></category>
		<category><![CDATA[進修達人]]></category>
		<category><![CDATA[金融業]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修達人]]></category>
		<category><![CDATA[會計師職前訓練及持續專業進修辦法]]></category>
		<category><![CDATA[會計師進修]]></category>
		<category><![CDATA[會計進修]]></category>
		<category><![CDATA[進修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[<script type='text/javascript' src='https://joseph.odesign.tw/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.6.1'></script>
金管會預告修正「會計師職前訓練及持續專業進修辦法」，這次修正主要是為與國際接軌，並考量實務上會計師持續進修時數計算與統計的簡便性。 金管會表示，參考國際會計師聯合會針對會計師進修時數的規範，修正會計師專業持續進修時數計算規定，由原連續年度滾動式總時數計算，改為單一年度時數計算，並修訂單一年度最低進修小時數不得低於40小時，非承辦公開發行公司財務簽證的會計師得減半計算。 並明定首次申請執業登記的會計師，當年度進修時數不適用上述最低進修時數規定。 另外，為使這次修正施行前後制度能順利接軌，明定「應補修的未完足時數，發生在本條修正施行前者，仍應依施行前的規定計算其應補修時數」，以及「有應補修的未完足時數者，於新年度已進修的時數，應優先抵補之」。 資料來源：經濟日報]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://joseph.odesign.tw/2013/%e6%9c%83%e8%a8%88%e5%b8%ab%e9%80%b2%e4%bf%ae%e6%99%82%e6%95%b8%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e4%bf%ae%e6%ad%a3.html" title="會計師進修時數規定修正"><img src="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/14.jpg" class="alignleft" title="會計師進修時數規定修正" alt="會計師進修時數規定修正" /></a>金管會預告修正「會計師職前訓練及持續專業進修辦法」，這次修正主要是為與國際接軌，並考量實務上會計師持續進修時數計算與統計的簡便性。</p>
<p>金管會表示，參考國際會計師聯合會針對會計師進修時數的規範，修正會計師專業持續進修時數計算規定，由原連續年度滾動式總時數計算，改為單一年度時數計算，並修訂單一年度最低進修小時數不得低於40小時，非承辦公開發行公司財務簽證的會計師得減半計算。</p>
<p>並明定首次申請執業登記的會計師，當年度進修時數不適用上述最低進修時數規定。<span id="more-3768"></span></p>
<p>另外，為使這次修正施行前後制度能順利接軌，明定「應補修的未完足時數，發生在本條修正施行前者，仍應依施行前的規定計算其應補修時數」，以及「有應補修的未完足時數者，於新年度已進修的時數，應優先抵補之」。</p>
<p><b>資料來源：經濟日報</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joseph.odesign.tw/2013/%e6%9c%83%e8%a8%88%e5%b8%ab%e9%80%b2%e4%bf%ae%e6%99%82%e6%95%b8%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e4%bf%ae%e6%ad%a3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【大陸工作】海外高薪挖角 台灣人才留不住</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2013/%e3%80%90%e5%a4%a7%e9%99%b8%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%ab%98%e8%96%aa%e6%8c%96%e8%a7%92-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e4%ba%ba%e6%89%8d%e7%95%99%e4%b8%8d%e4%bd%8f.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2013/%e3%80%90%e5%a4%a7%e9%99%b8%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%ab%98%e8%96%aa%e6%8c%96%e8%a7%92-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e4%ba%ba%e6%89%8d%e7%95%99%e4%b8%8d%e4%bd%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 03:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國大陸理財規劃師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸金融事務師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸黃金投資分析師]]></category>
		<category><![CDATA[中國進修]]></category>
		<category><![CDATA[中國金融]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸商機]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸直航]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸職場動態]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸餐飲]]></category>
		<category><![CDATA[前進大陸]]></category>
		<category><![CDATA[國際金融]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修]]></category>
		<category><![CDATA[大陸工作]]></category>
		<category><![CDATA[大陸進修]]></category>
		<category><![CDATA[大陸進修（中國進修）]]></category>
		<category><![CDATA[大陸金融]]></category>
		<category><![CDATA[理財規劃師]]></category>
		<category><![CDATA[西進大陸]]></category>
		<category><![CDATA[證是時候]]></category>
		<category><![CDATA[金融事務師]]></category>
		<category><![CDATA[金融業]]></category>
		<category><![CDATA[金融證照]]></category>
		<category><![CDATA[黃金投資分析師]]></category>
		<category><![CDATA[中國工作]]></category>
		<category><![CDATA[中國職場]]></category>
		<category><![CDATA[中國金融業]]></category>
		<category><![CDATA[人才外流]]></category>
		<category><![CDATA[大陸職場]]></category>
		<category><![CDATA[大陸金融業]]></category>
		<category><![CDATA[海外挖角]]></category>
		<category><![CDATA[海外高薪]]></category>
		<category><![CDATA[獵人頭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[日前，中國杭州最大食品集團「娃哈哈」，看到媒體報導「 台灣十分之九的生技博士找不到工作」，立即急CALL台灣的人力銀行，希望能將這十分之九的生技博士引至「娃哈哈」，因為對中國來說，搶人才是急迫的大事，絕對不惜重本「全拿」。 相對之下，台灣人才滿地卻屢遭閒置，沒有適當的「職缺」安插，空有人才、卻無法運用。1111人力銀行副總何啟聖感慨地表示，「台灣不是沒有人才，而是人才沒有舞台。」。 咱的人才 向陸港星淨輸出 近年，台灣高階人才不斷向大陸、香港、新加坡等地「淨輸出」。從早期的大學教授、中研院、工研院等高階人才智庫被挖走；以至金融、證券、創投高手投奔大陸，年薪各以「台幣換成人民幣」的五倍起跳；近年來高科技業者、尤其面板業更是陸企的最愛。 最新的挖角熱潮更轉向服務業，大陸不僅關注台灣「王品」打造出的服務品牌，更開出五倍年薪要搶SOGO百貨店長，7-11等超商也成了部分省市政府點名「一次統包」擬挖角培訓的人才，台灣產業鏈從上到下、從軟體到硬體一路流失，接著還有那些人才要被挖走？ 無所不挖 陸複製三星模式 台灣區電機電子公會秘書長羅懷家指出，大陸第二大面板廠華星光電，不到四年砸重本從台灣奇美電、華映、友達挖走重要主管。華星光電複製早年韓國三星「無所不挖」的模式，一旦中國技術成熟壯大，台灣面板廠的生存令人擔憂。 近年來台灣輸出的人才特質不斷翻新，有如「過季商品」！只要大陸一跟上進度、原技術專家就不再被挖角，因為大陸自己有能力自製、自產、自銷，大陸的挖角對象，永遠鎖定下一個「新技術」。 以金融為例，大陸為打造國際金融中心，近年不斷自海外延攬人才。早期禮遇台灣高官，如前財政部次長戴立寧、期交所專家，協助大陸建立市場交易法制，第一批人才的重點是為「制度建立」。 台金融業 「被剝了多層皮」 信用卡等消費金融業務，則是第二批挖角重點。熟悉金融界的人士說，大陸銀行界大手筆搶人，台灣高階主管轉戰大陸金融圈的不計其數，光中信銀信用卡部就「被剝了多層皮」，歷任副總仲躋偉、陳昆德、陳俊仁等人先後帶隊跳槽至大陸的招商銀行、平安銀行、洙海銀行等，台新銀行財務部風控協理王博民、台北富邦銀行信用卡資深協理詹文虎，也先後服務深發銀行首席財務官、中國建設銀行信用卡總監等，為大陸銀行業打開了消金市場。 二○一○年，前花旗銀行台灣區總裁利明獻奉派接下大陸廣發銀行行長；二○一一年，前台新銀行營運長計葵生轉戰中國平安保險集團首席創新執行官，兼平安財富通公司董事長和CEO，年底接下中國平安集團副總一職，金融圈挖角風似乎才告一段落。 國際賭場 來台灣找接待員 不但高階人才遭大陸挖角，台灣優質的服務人力也成了亞洲各國挖角對象。最特別的是，國際四大賭場集團透過台灣人力公司物色「賭場VIP高級接待員」，包括新加坡、澳門、菲律賓均打出比台灣高出數倍行情來聘請「VIP高級接待員」。 據開出的行情，大學畢業新鮮人每月起薪四至七萬元、小費另計。資格比照空姐，身高一六五公分以上、簡易英文會話。某賭場一口氣訂了一百二十位年輕貌美的高級接待員，估算這幾年，台灣輸出四、五百名「賭場高級接待員」，而這些是台灣本地沒有的「工作」，也造就了台灣人力輸出的另一種新興行業。 資料來源：聯合報]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://joseph.odesign.tw/2013/%e3%80%90%e5%a4%a7%e9%99%b8%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%ab%98%e8%96%aa%e6%8c%96%e8%a7%92-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e4%ba%ba%e6%89%8d%e7%95%99%e4%b8%8d%e4%bd%8f.html" title="【大陸工作】海外高薪挖角 台灣人才留不住"><img src="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/7.jpg" class="alignleft" title="【大陸工作】海外高薪挖角 台灣人才留不住" alt="【大陸工作】海外高薪挖角 台灣人才留不住" /></a>日前，中國杭州最大食品集團「娃哈哈」，看到媒體報導「 台灣十分之九的生技博士找不到工作」，立即急CALL台灣的人力銀行，希望能將這十分之九的生技博士引至「娃哈哈」，因為<em>對中國來說，搶人才是急迫的大事，絕對不惜重本「全拿」</em>。</p>
<p>相對之下，台灣人才滿地卻屢遭閒置，沒有適當的「職缺」安插，空有人才、卻無法運用。1111人力銀行副總何啟聖感慨地表示，「<em>台灣不是沒有人才，而是人才沒有舞台</em>。」。</p>
<p><strong>咱的人才 向陸港星淨輸出</strong></p>
<p>近年，台灣高階人才不斷向大陸、香港、新加坡等地「淨輸出」。從早期的<span id="more-2378"></span>大學教授、中研院、工研院等高階人才智庫被挖走；以至金融、證券、創投高手投奔大陸，年薪各以「台幣換成人民幣」的五倍起跳；近年來高科技業者、尤其面板業更是陸企的最愛。</p>
<p>最新的挖角熱潮更轉向服務業，大陸不僅關注台灣「王品」打造出的服務品牌，更開出五倍年薪要搶SOGO百貨店長，7-11等超商也成了部分省市政府點名「一次統包」擬挖角培訓的人才，台灣產業鏈從上到下、從軟體到硬體一路流失，接著還有那些人才要被挖走？</p>
<p><strong>無所不挖 陸複製三星模式</strong></p>
<p>台灣區電機電子公會秘書長羅懷家指出，大陸第二大面板廠華星光電，不到四年砸重本從台灣奇美電、華映、友達挖走重要主管。華星光電複製早年韓國三星「無所不挖」的模式，一旦中國技術成熟壯大，台灣面板廠的生存令人擔憂。</p>
<p>近年來台灣輸出的人才特質不斷翻新，有如「過季商品」！只要大陸一跟上進度、原技術專家就不再被挖角，因為大陸自己有能力自製、自產、自銷，大陸的挖角對象，永遠鎖定下一個「新技術」。</p>
<p>以金融為例，大陸為打造國際金融中心，近年不斷自海外延攬人才。早期禮遇台灣高官，如前財政部次長戴立寧、期交所專家，協助大陸建立市場交易法制，第一批人才的重點是為「制度建立」。</p>
<p><strong>台金融業 「被剝了多層皮」</strong></p>
<p>信用卡等消費金融業務，則是第二批挖角重點。熟悉金融界的人士說，大陸銀行界大手筆搶人，台灣高階主管轉戰<a href="https://www.yc-tp.com/keyword/%E5%A4%A7%E9%99%B8%E9%87%91%E8%9E%8D" title="大陸金融">大陸金融</a>圈的不計其數，光中信銀信用卡部就「被剝了多層皮」，歷任副總仲躋偉、陳昆德、陳俊仁等人先後帶隊跳槽至大陸的招商銀行、平安銀行、洙海銀行等，台新銀行財務部風控協理王博民、台北富邦銀行信用卡資深協理詹文虎，也先後服務深發銀行首席財務官、中國建設銀行信用卡總監等，為大陸銀行業打開了消金市場。</p>
<p>二○一○年，前花旗銀行台灣區總裁利明獻奉派接下大陸廣發銀行行長；二○一一年，前台新銀行營運長計葵生轉戰中國平安保險集團首席創新執行官，兼平安財富通公司董事長和CEO，年底接下中國平安集團副總一職，金融圈挖角風似乎才告一段落。</p>
<p><strong>國際賭場 來台灣找接待員</strong></p>
<p>不但高階人才遭大陸挖角，台灣優質的服務人力也成了亞洲各國挖角對象。最特別的是，國際四大賭場集團透過台灣人力公司物色「賭場VIP高級接待員」，包括新加坡、澳門、菲律賓均打出比台灣高出數倍行情來聘請「VIP高級接待員」。</p>
<p>據開出的行情，大學畢業新鮮人每月起薪四至七萬元、小費另計。資格比照空姐，身高一六五公分以上、簡易英文會話。某賭場一口氣訂了一百二十位年輕貌美的高級接待員，估算這幾年，台灣輸出四、五百名「賭場高級接待員」，而這些是台灣本地沒有的「工作」，也造就了台灣人力輸出的另一種新興行業。</p>
<p>資料來源：聯合報</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joseph.odesign.tw/2013/%e3%80%90%e5%a4%a7%e9%99%b8%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%ab%98%e8%96%aa%e6%8c%96%e8%a7%92-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e4%ba%ba%e6%89%8d%e7%95%99%e4%b8%8d%e4%bd%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【理財規劃師】CFA證照陪伴闖江湖</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2011/%e7%90%86%e8%b2%a1%e8%a6%8f%e5%8a%83%e5%b8%ab-cfa%e8%ad%89%e7%85%a7%e9%99%aa%e4%bc%b4%e9%97%96%e6%b1%9f%e6%b9%96.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2011/%e7%90%86%e8%b2%a1%e8%a6%8f%e5%8a%83%e5%b8%ab-cfa%e8%ad%89%e7%85%a7%e9%99%aa%e4%bc%b4%e9%97%96%e6%b1%9f%e6%b9%96.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[CFA證照]]></category>
		<category><![CDATA[CFP]]></category>
		<category><![CDATA[ChFP]]></category>
		<category><![CDATA[RFC]]></category>
		<category><![CDATA[中國金融]]></category>
		<category><![CDATA[保險經紀人]]></category>
		<category><![CDATA[信用管理師]]></category>
		<category><![CDATA[大陸金融]]></category>
		<category><![CDATA[理財規劃師]]></category>
		<category><![CDATA[理財規劃師進修]]></category>
		<category><![CDATA[證照達人]]></category>
		<category><![CDATA[金融事務師]]></category>
		<category><![CDATA[金融業]]></category>
		<category><![CDATA[金融相關證照]]></category>
		<category><![CDATA[金融證照]]></category>
		<category><![CDATA[FRM]]></category>
		<category><![CDATA[會計師]]></category>
		<category><![CDATA[期貨商業務員]]></category>
		<category><![CDATA[洪胤傑]]></category>
		<category><![CDATA[證券分析師]]></category>
		<category><![CDATA[證券商高級業務員]]></category>
		<category><![CDATA[證照]]></category>
		<category><![CDATA[財務風險管理師]]></category>
		<category><![CDATA[銀行業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[一路研讀商科的摩根投信投資研究部協理洪胤傑，畢業後順理成章進入金融業，隨後為了挑戰自己，不但邁向考取特許財務分析師（CFA）之路，更實際到產業界走一趟，之後又回到金融業，成為金融業中少數擁有產業界經驗的全方位人才。 洪胤傑在校期間，在師長鼓勵下，考取期貨商業務員、證券商高級業務員等證照，也藉由這些基礎證照，畢業後就順利從事研究員工作，之後跟同事一起報名考CFA，藉由晚上、周末時間充分準備，並通過CFA的第一階段及第二階段。 隨後，為了挑戰自己，洪胤傑轉戰遊戲橘子、真實龍馬，來到產業界，一方面可以進一步了解產業界的運作，另一方面，洪胤傑對遊戲、網路產業相當有興趣，在產業界時，也從事產業研究相關工作，除了深入研究產業，更進一步可以知道產業界的投資策略分析。 走過這一趟後，他再度回到本科系的金融業，並來到摩根投信，2005年考取CFA的第三階段，拿到CFA的資格，還得到公司的獎勵。 緊接而來，在2008年時，洪胤傑更因為卓越的成績表現，獲選到摩根集團一年一度，且僅限全球40人精英參加的IMTP投資管理訓練課程，在紐約、倫敦各上課兩星期，對於投資概念、集團的組織架構都有更為深入的了解，更在隔年順利升遷。 接下來，為持續讓自我成長，並配合工作上的需求，洪胤傑決定挑戰中華民國證券分析師的證照，有了這張證照，洪胤傑更得以發揮專業所長到媒體說明投資局勢，或媒體採訪時，得以解答投資人的疑惑。 洪胤傑說，證照對於尚未進入公司的員工，最大幫助是可以在履歷上加分，也可讓面試者知道，除了專業度之外，還有考照的毅力展現，為未來的工作態度加分。若已經進入公司的人，除了學習新知可提升工作績效外，證照還可以提高能見度，且公司若有升遷、受訓的機會，會更有勝算。 對於未來有興趣考照的後進，洪胤傑說，可以選擇對未來想走的路有加分的證照，例如想進銀行業，可以考FRM（財務風險管理師），對會計有興趣考會計師，對資產管理業有興趣的則可以考CFA或證券分析師。 資料來源：工商時報 孫彬訓]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://joseph.odesign.tw" title="在職進修達人"><img src="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/10.jpg" class="alignleft" title="在職進修達人" alt="在職進修達人" /></a>一路研讀商科的摩根投信投資研究部協理洪胤傑，畢業後順理成章進入金融業，隨後為了挑戰自己，不但邁向考取特許財務分析師（CFA）之路，更實際到產業界走一趟，之後又回到金融業，成為金融業中少數擁有產業界經驗的全方位人才。</p>
<p>洪胤傑在校期間，在師長鼓勵下，考取期貨商業務員、證券商高級業務員等<a href="https://www.yc-tp.com/" title="證照">證照</a>，也藉由這些基礎證照，畢業後就順利從事研究員工作，之後跟同事一起報名考CFA，藉由晚上、周末時間充分準備，並通過CFA的第一階段及第二階段。<span id="more-1250"></span></p>
<p>隨後，為了挑戰自己，洪胤傑轉戰遊戲橘子、真實龍馬，來到產業界，一方面可以進一步了解產業界的運作，另一方面，洪胤傑對遊戲、網路產業相當有興趣，在產業界時，也從事產業研究相關工作，除了深入研究產業，更進一步可以知道產業界的投資策略分析。</p>
<p>走過這一趟後，他再度回到本科系的金融業，並來到摩根投信，2005年考取CFA的第三階段，拿到CFA的資格，還得到公司的獎勵。</p>
<p>緊接而來，在2008年時，洪胤傑更因為卓越的成績表現，獲選到摩根集團一年一度，且僅限全球40人精英參加的IMTP投資管理訓練課程，在紐約、倫敦各上課兩星期，對於投資概念、集團的組織架構都有更為深入的了解，更在隔年順利升遷。</p>
<p>接下來，為持續讓自我成長，並配合工作上的需求，洪胤傑決定挑戰中華民國證券分析師的證照，有了這張證照，洪胤傑更得以發揮專業所長到媒體說明投資局勢，或媒體採訪時，得以解答投資人的疑惑。</p>
<p>洪胤傑說，證照對於尚未進入公司的員工，最大幫助是可以在履歷上加分，也可讓面試者知道，除了專業度之外，還有考照的毅力展現，為未來的工作態度加分。若已經進入公司的人，除了學習新知可提升工作績效外，證照還可以提高能見度，且公司若有升遷、受訓的機會，會更有勝算。</p>
<p>對於未來有興趣考照的後進，洪胤傑說，可以選擇對未來想走的路有加分的<a href="https://www.yc-tp.com/" title="證照">證照</a>，例如想進銀行業，可以考FRM（財務風險管理師），對會計有興趣考會計師，對資產管理業有興趣的則可以考CFA或證券分析師。</p>
<p>資料來源：工商時報 孫彬訓
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joseph.odesign.tw/2011/%e7%90%86%e8%b2%a1%e8%a6%8f%e5%8a%83%e5%b8%ab-cfa%e8%ad%89%e7%85%a7%e9%99%aa%e4%bc%b4%e9%97%96%e6%b1%9f%e6%b9%96.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《全球財經周報》中國金融業重金搶人才</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2011/%e5%85%a8%e7%90%83%e8%b2%a1%e7%b6%93%e5%91%a8%e5%a0%b1-%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%a5%ad%e9%87%8d%e9%87%91%e6%90%b6%e4%ba%ba%e6%89%8d.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2011/%e5%85%a8%e7%90%83%e8%b2%a1%e7%b6%93%e5%91%a8%e5%a0%b1-%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%a5%ad%e9%87%8d%e9%87%91%e6%90%b6%e4%ba%ba%e6%89%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國金融]]></category>
		<category><![CDATA[保險經紀人]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸商機]]></category>
		<category><![CDATA[前進大陸]]></category>
		<category><![CDATA[大陸金融]]></category>
		<category><![CDATA[理財規劃師]]></category>
		<category><![CDATA[西進大陸]]></category>
		<category><![CDATA[金融事務師]]></category>
		<category><![CDATA[金融業]]></category>
		<category><![CDATA[金融相關證照]]></category>
		<category><![CDATA[金融證照]]></category>
		<category><![CDATA[黃金投資分析師]]></category>
		<category><![CDATA[金融中心]]></category>
		<category><![CDATA[金融人才]]></category>
		<category><![CDATA[陸銀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[新聞提要：中國積極發展金融建設，讓金融人才荒愈加嚴重，市場蓬勃發展，相關人才炙手可熱，有公司開出年薪200萬元人民幣的高價，只為求得人才。 中國積極發展金融，大型機構搶進，加重人才荒，有公司開出年薪200萬人民幣高薪，全球大獵才。 中國積極發展金融建設，並吸引更多大型金融機構進駐，也讓緊俏的金融人才荒愈加嚴重。且除了銀行業前、中、後台的人才，首度公開上市（IPO）蓬勃發展的中國市場，證券相關人才更是炙手可熱，更有公司寧願開出年薪200萬元人民幣（下同）天價高薪，只為求得人才。 以上海為例，為了邁向2020年建設成為金融中心，預計到2015年底，總計要延攬32萬名金融人才，其中還包括1.5萬名擁有國際金融證照的人才。上海除了積極向海外獵才，包括台灣、香港、新加坡等地的金融從業人士，也都被視為挖角首選。 今年以來，外商銀行的渣打、華一銀行以及中國的廣發銀行都曾到台灣攬才。這些銀行為了拓展對台資客戶的服務，除了鎖定企金業務人才外，中國正崛起的財富管理，以及風險控管等領域，這些銀行也都興致勃勃。 起薪是台灣4倍 台灣銀行業主管表示，外銀和陸銀在挖角時，「價碼很敢開」。若是在台灣的待遇為10萬新台幣，起跳薪水就是10萬元人民幣，薪資立刻翻漲4倍多。若是高度搶手的人才，薪水甚至可能再加碼1到2成，讓不少台灣金融人才心動。 而在所有的金融人才中，目前最炙手可熱的，莫過於具備中國政府認可的股票和債券交易從業資格的銀行業人士，也就是所謂的「保薦人」。 按照中國證券法規的要求，IPO或債券銷售交易的每一個承銷商，在所有進行此項交易的銀行業人士當中，必須有兩個合資格的保薦人。這兩名保薦人要全程對IPO負責，並且為公司的帳目和商業方案的簽署負最終的責任。 然而，作為全球IPO案最頻繁的市場之一，全中國的保薦人卻只有約2,000名。而中國法令又規定1名保薦人同時處理的交易不得超過2樁，而每樁交易又要花費1年甚至更長的時間才能完成。在僧多粥少情況下，各家公司無不祭出各種利多爭奪保薦人也讓保薦人的薪資飛速上漲。 保薦人身價暴漲 為獲得保薦人資格，銀行從業人士須通過每年一次的書面考試，證明自己熟練掌握會計、法律和金融方面知識。據一位通過保薦人考試的銀行業者表示，考試難度高，通過率僅10％。據悉，所有通過保薦人考試的都是中國籍人士，且絕大多數人有海外留學經歷。 銀行主管分析，一名保薦人包括分紅在內的年薪，約200萬元，對於本土銀行業內人士來說，可說幾近天價。且市場需求旺盛，保薦人的年薪每年還在不斷上漲。銀行業者透露，有時中資投行開出的年薪甚至遠高於外資投行，因為中資投行的薪酬制度是以佣金作基礎，如果市場行情較好，那麼保薦人的底薪可能會翻倍。 正因為成為保薦人的門檻相當高，銀行主管說，一旦獲得了保薦人資格，幾乎等於後半生可高枕無憂了。 儘管如此，保薦人並不輕鬆。一位保薦人就說，隨中國監管機構加強根除上市公司會計欺詐的舉措並嚴格要求承銷商，保薦人的壓力也愈來愈大。 資料來源：工商時報]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[新聞提要：中國積極發展金融建設，讓金融人才荒愈加嚴重，市場蓬勃發展，相關人才炙手可熱，有公司開出年薪200萬元人民幣的高價，只為求得人才。</p>
<p>中國積極發展金融，大型機構搶進，加重人才荒，有公司開出年薪200萬人民幣高薪，全球大獵才。<span id="more-1209"></span></p>
<p>中國積極發展金融建設，並吸引更多大型金融機構進駐，也讓緊俏的金融人才荒愈加嚴重。且除了銀行業前、中、後台的人才，首度公開上市（IPO）蓬勃發展的中國市場，證券相關人才更是炙手可熱，更有公司寧願開出年薪200萬元人民幣（下同）天價高薪，只為求得人才。</p>
<p>以上海為例，為了邁向2020年建設成為金融中心，預計到2015年底，總計要延攬32萬名金融人才，其中還包括1.5萬名擁有國際<a href="http://www.yc-tp.com/keyword/%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%AD%89%E7%85%A7">金融證照</a>的人才。上海除了積極向海外獵才，包括台灣、香港、新加坡等地的金融從業人士，也都被視為挖角首選。</p>
<p>今年以來，外商銀行的渣打、華一銀行以及中國的廣發銀行都曾到台灣攬才。這些銀行為了拓展對台資客戶的服務，除了鎖定企金業務人才外，中國正崛起的財富管理，以及風險控管等領域，這些銀行也都興致勃勃。</p>
<p><strong>起薪是台灣4倍</strong></p>
<p>台灣銀行業主管表示，外銀和陸銀在挖角時，「價碼很敢開」。若是在台灣的待遇為10萬新台幣，起跳薪水就是10萬元人民幣，薪資立刻翻漲4倍多。若是高度搶手的人才，薪水甚至可能再加碼1到2成，讓不少台灣金融人才心動。</p>
<p>而在所有的金融人才中，目前最炙手可熱的，莫過於具備中國政府認可的股票和債券交易從業資格的銀行業人士，也就是所謂的「保薦人」。</p>
<p>按照中國證券法規的要求，IPO或債券銷售交易的每一個承銷商，在所有進行此項交易的銀行業人士當中，必須有兩個合資格的保薦人。這兩名保薦人要全程對IPO負責，並且為公司的帳目和商業方案的簽署負最終的責任。</p>
