<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>在職進修達人 &#187; 大陸金融</title>
	<atom:link href="http://joseph.odesign.tw/category/%e5%a4%a7%e9%99%b8%e9%87%91%e8%9e%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joseph.odesign.tw</link>
	<description>提供您最實用的進修課程、TQUK 國際證照、心理學進修課程、中醫進修課程、自然醫學進修課程、學位進修課程，在職進修達人提升您的職場競爭力！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 09:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>【大陸工作】海外高薪挖角 台灣人才留不住</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2013/%e3%80%90%e5%a4%a7%e9%99%b8%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%ab%98%e8%96%aa%e6%8c%96%e8%a7%92-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e4%ba%ba%e6%89%8d%e7%95%99%e4%b8%8d%e4%bd%8f.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2013/%e3%80%90%e5%a4%a7%e9%99%b8%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%ab%98%e8%96%aa%e6%8c%96%e8%a7%92-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e4%ba%ba%e6%89%8d%e7%95%99%e4%b8%8d%e4%bd%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 03:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國大陸理財規劃師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸金融事務師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸黃金投資分析師]]></category>
		<category><![CDATA[中國進修]]></category>
		<category><![CDATA[中國金融]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸商機]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸直航]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸職場動態]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸餐飲]]></category>
		<category><![CDATA[前進大陸]]></category>
		<category><![CDATA[國際金融]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修]]></category>
		<category><![CDATA[大陸工作]]></category>
		<category><![CDATA[大陸進修]]></category>
		<category><![CDATA[大陸進修（中國進修）]]></category>
		<category><![CDATA[大陸金融]]></category>
		<category><![CDATA[理財規劃師]]></category>
		<category><![CDATA[西進大陸]]></category>
		<category><![CDATA[證是時候]]></category>
		<category><![CDATA[金融事務師]]></category>
		<category><![CDATA[金融業]]></category>
		<category><![CDATA[金融證照]]></category>
		<category><![CDATA[黃金投資分析師]]></category>
		<category><![CDATA[中國工作]]></category>
		<category><![CDATA[中國職場]]></category>
		<category><![CDATA[中國金融業]]></category>
		<category><![CDATA[人才外流]]></category>
		<category><![CDATA[大陸職場]]></category>
		<category><![CDATA[大陸金融業]]></category>
		<category><![CDATA[海外挖角]]></category>
		<category><![CDATA[海外高薪]]></category>
		<category><![CDATA[獵人頭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[<script type='text/javascript' src='https://joseph.odesign.tw/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.6.1'></script>
日前，中國杭州最大食品集團「娃哈哈」，看到媒體報導「 台灣十分之九的生技博士找不到工作」，立即急CALL台灣的人力銀行，希望能將這十分之九的生技博士引至「娃哈哈」，因為對中國來說，搶人才是急迫的大事，絕對不惜重本「全拿」。 相對之下，台灣人才滿地卻屢遭閒置，沒有適當的「職缺」安插，空有人才、卻無法運用。1111人力銀行副總何啟聖感慨地表示，「台灣不是沒有人才，而是人才沒有舞台。」。 咱的人才 向陸港星淨輸出 近年，台灣高階人才不斷向大陸、香港、新加坡等地「淨輸出」。從早期的大學教授、中研院、工研院等高階人才智庫被挖走；以至金融、證券、創投高手投奔大陸，年薪各以「台幣換成人民幣」的五倍起跳；近年來高科技業者、尤其面板業更是陸企的最愛。 最新的挖角熱潮更轉向服務業，大陸不僅關注台灣「王品」打造出的服務品牌，更開出五倍年薪要搶SOGO百貨店長，7-11等超商也成了部分省市政府點名「一次統包」擬挖角培訓的人才，台灣產業鏈從上到下、從軟體到硬體一路流失，接著還有那些人才要被挖走？ 無所不挖 陸複製三星模式 台灣區電機電子公會秘書長羅懷家指出，大陸第二大面板廠華星光電，不到四年砸重本從台灣奇美電、華映、友達挖走重要主管。華星光電複製早年韓國三星「無所不挖」的模式，一旦中國技術成熟壯大，台灣面板廠的生存令人擔憂。 近年來台灣輸出的人才特質不斷翻新，有如「過季商品」！只要大陸一跟上進度、原技術專家就不再被挖角，因為大陸自己有能力自製、自產、自銷，大陸的挖角對象，永遠鎖定下一個「新技術」。 以金融為例，大陸為打造國際金融中心，近年不斷自海外延攬人才。早期禮遇台灣高官，如前財政部次長戴立寧、期交所專家，協助大陸建立市場交易法制，第一批人才的重點是為「制度建立」。 台金融業 「被剝了多層皮」 信用卡等消費金融業務，則是第二批挖角重點。熟悉金融界的人士說，大陸銀行界大手筆搶人，台灣高階主管轉戰大陸金融圈的不計其數，光中信銀信用卡部就「被剝了多層皮」，歷任副總仲躋偉、陳昆德、陳俊仁等人先後帶隊跳槽至大陸的招商銀行、平安銀行、洙海銀行等，台新銀行財務部風控協理王博民、台北富邦銀行信用卡資深協理詹文虎，也先後服務深發銀行首席財務官、中國建設銀行信用卡總監等，為大陸銀行業打開了消金市場。 二○一○年，前花旗銀行台灣區總裁利明獻奉派接下大陸廣發銀行行長；二○一一年，前台新銀行營運長計葵生轉戰中國平安保險集團首席創新執行官，兼平安財富通公司董事長和CEO，年底接下中國平安集團副總一職，金融圈挖角風似乎才告一段落。 國際賭場 來台灣找接待員 不但高階人才遭大陸挖角，台灣優質的服務人力也成了亞洲各國挖角對象。最特別的是，國際四大賭場集團透過台灣人力公司物色「賭場VIP高級接待員」，包括新加坡、澳門、菲律賓均打出比台灣高出數倍行情來聘請「VIP高級接待員」。 據開出的行情，大學畢業新鮮人每月起薪四至七萬元、小費另計。資格比照空姐，身高一六五公分以上、簡易英文會話。某賭場一口氣訂了一百二十位年輕貌美的高級接待員，估算這幾年，台灣輸出四、五百名「賭場高級接待員」，而這些是台灣本地沒有的「工作」，也造就了台灣人力輸出的另一種新興行業。 資料來源：聯合報]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://joseph.odesign.tw/2013/%e3%80%90%e5%a4%a7%e9%99%b8%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%ab%98%e8%96%aa%e6%8c%96%e8%a7%92-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e4%ba%ba%e6%89%8d%e7%95%99%e4%b8%8d%e4%bd%8f.html" title="【大陸工作】海外高薪挖角 台灣人才留不住"><img src="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/7.jpg" class="alignleft" title="【大陸工作】海外高薪挖角 台灣人才留不住" alt="【大陸工作】海外高薪挖角 台灣人才留不住" /></a>日前，中國杭州最大食品集團「娃哈哈」，看到媒體報導「 台灣十分之九的生技博士找不到工作」，立即急CALL台灣的人力銀行，希望能將這十分之九的生技博士引至「娃哈哈」，因為<em>對中國來說，搶人才是急迫的大事，絕對不惜重本「全拿」</em>。</p>
<p>相對之下，台灣人才滿地卻屢遭閒置，沒有適當的「職缺」安插，空有人才、卻無法運用。1111人力銀行副總何啟聖感慨地表示，「<em>台灣不是沒有人才，而是人才沒有舞台</em>。」。</p>
<p><strong>咱的人才 向陸港星淨輸出</strong></p>
<p>近年，台灣高階人才不斷向大陸、香港、新加坡等地「淨輸出」。從早期的<span id="more-2378"></span>大學教授、中研院、工研院等高階人才智庫被挖走；以至金融、證券、創投高手投奔大陸，年薪各以「台幣換成人民幣」的五倍起跳；近年來高科技業者、尤其面板業更是陸企的最愛。</p>
<p>最新的挖角熱潮更轉向服務業，大陸不僅關注台灣「王品」打造出的服務品牌，更開出五倍年薪要搶SOGO百貨店長，7-11等超商也成了部分省市政府點名「一次統包」擬挖角培訓的人才，台灣產業鏈從上到下、從軟體到硬體一路流失，接著還有那些人才要被挖走？</p>
<p><strong>無所不挖 陸複製三星模式</strong></p>
<p>台灣區電機電子公會秘書長羅懷家指出，大陸第二大面板廠華星光電，不到四年砸重本從台灣奇美電、華映、友達挖走重要主管。華星光電複製早年韓國三星「無所不挖」的模式，一旦中國技術成熟壯大，台灣面板廠的生存令人擔憂。</p>
<p>近年來台灣輸出的人才特質不斷翻新，有如「過季商品」！只要大陸一跟上進度、原技術專家就不再被挖角，因為大陸自己有能力自製、自產、自銷，大陸的挖角對象，永遠鎖定下一個「新技術」。</p>
<p>以金融為例，大陸為打造國際金融中心，近年不斷自海外延攬人才。早期禮遇台灣高官，如前財政部次長戴立寧、期交所專家，協助大陸建立市場交易法制，第一批人才的重點是為「制度建立」。</p>
<p><strong>台金融業 「被剝了多層皮」</strong></p>
<p>信用卡等消費金融業務，則是第二批挖角重點。熟悉金融界的人士說，大陸銀行界大手筆搶人，台灣高階主管轉戰<a href="https://www.yc-tp.com/keyword/%E5%A4%A7%E9%99%B8%E9%87%91%E8%9E%8D" title="大陸金融">大陸金融</a>圈的不計其數，光中信銀信用卡部就「被剝了多層皮」，歷任副總仲躋偉、陳昆德、陳俊仁等人先後帶隊跳槽至大陸的招商銀行、平安銀行、洙海銀行等，台新銀行財務部風控協理王博民、台北富邦銀行信用卡資深協理詹文虎，也先後服務深發銀行首席財務官、中國建設銀行信用卡總監等，為大陸銀行業打開了消金市場。</p>
<p>二○一○年，前花旗銀行台灣區總裁利明獻奉派接下大陸廣發銀行行長；二○一一年，前台新銀行營運長計葵生轉戰中國平安保險集團首席創新執行官，兼平安財富通公司董事長和CEO，年底接下中國平安集團副總一職，金融圈挖角風似乎才告一段落。</p>
<p><strong>國際賭場 來台灣找接待員</strong></p>
<p>不但高階人才遭大陸挖角，台灣優質的服務人力也成了亞洲各國挖角對象。最特別的是，國際四大賭場集團透過台灣人力公司物色「賭場VIP高級接待員」，包括新加坡、澳門、菲律賓均打出比台灣高出數倍行情來聘請「VIP高級接待員」。</p>
<p>據開出的行情，大學畢業新鮮人每月起薪四至七萬元、小費另計。資格比照空姐，身高一六五公分以上、簡易英文會話。某賭場一口氣訂了一百二十位年輕貌美的高級接待員，估算這幾年，台灣輸出四、五百名「賭場高級接待員」，而這些是台灣本地沒有的「工作」，也造就了台灣人力輸出的另一種新興行業。</p>
<p>資料來源：聯合報</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joseph.odesign.tw/2013/%e3%80%90%e5%a4%a7%e9%99%b8%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%ab%98%e8%96%aa%e6%8c%96%e8%a7%92-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e4%ba%ba%e6%89%8d%e7%95%99%e4%b8%8d%e4%bd%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【勵志文章】那一年 我們看不起郭台銘</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2012/%e3%80%90%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae%e3%80%91%e9%82%a3%e4%b8%80%e5%b9%b4-%e6%88%91%e5%80%91%e7%9c%8b%e4%b8%8d%e8%b5%b7%e9%83%ad%e5%8f%b0%e9%8a%98.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2012/%e3%80%90%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae%e3%80%91%e9%82%a3%e4%b8%80%e5%b9%b4-%e6%88%91%e5%80%91%e7%9c%8b%e4%b8%8d%e8%b5%b7%e9%83%ad%e5%8f%b0%e9%8a%98.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 15:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[兩岸商機]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸直航]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸職場動態]]></category>
		<category><![CDATA[前進大陸]]></category>
		<category><![CDATA[勵志文章 | 心靈雞湯 | 激勵小語]]></category>
		<category><![CDATA[在職進修]]></category>
		<category><![CDATA[大陸工作]]></category>
		<category><![CDATA[大陸留遊學（中國留遊學）]]></category>
		<category><![CDATA[大陸經貿]]></category>
		<category><![CDATA[大陸進修（中國進修）]]></category>
		<category><![CDATA[大陸金融]]></category>
		<category><![CDATA[西進大陸]]></category>
		<category><![CDATA[進修達人]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[勵志小品]]></category>
		<category><![CDATA[勵志文章]]></category>
		<category><![CDATA[富士康]]></category>
		<category><![CDATA[富士康國際]]></category>
		<category><![CDATA[富士康國際控股有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[富士康科技集團]]></category>
		<category><![CDATA[心理學影音]]></category>
		<category><![CDATA[心靈雞湯]]></category>
		<category><![CDATA[激勵小語]]></category>
		<category><![CDATA[郭台銘]]></category>
		<category><![CDATA[鴻海]]></category>
		<category><![CDATA[鴻海科技集團]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[利用空檔整理房子，突然翻到一張泛黃的紙片，那是二十幾年前，助教發下來的通知單。 那一年，我們竟然看不起郭台銘… 二十多年前還就讀台灣大學機械研究所時，系上舉辦了許多場研討會，有一次，請來了當時仍名不經傳的鴻海老板郭台銘。 連接器？電腦的周邊零組件罷了，那是什麼低階技能啊！ 郭台銘，只有海專的學歷能教台大學生？ 黑手出身到工專去演講比較貼切吧‧‧‧ 那一年，我們竟看不起郭台銘，郭台銘曾經在第一次被請來系上演講，偌大講堂不過十來人，過半還是師長。 實在太失禮，系上第二次請郭台銘再來時，所長發下通牒，要求所有研究生都要到，所長要點名。如果真有料，還需要點名嗎？同學們個個心裡嘀咕。 恰好對比的是，在郭台銘來台大演講之前，系上也安排了當時有「台灣之光」稱譽之「台中精機」來演講，來的只是副總不是老板，講堂卻爆滿。 物換星移，「台中精機」這家台灣老字號製造業代表，在二○○○年三月被法院裁定重整，這十年正積極重整旗鼓，郭台銘卻已打造了鴻海帝國。 苦笑不已，打電話給當年同實驗室的師兄Ｈ，他大笑說：「那一年，我們都看不起郭台銘，我們真是看走了眼啦！」 看走眼的事何止一樁，也是二十多年前在新竹清華大學校園，深夜，已從博士班畢業的學長Ｃ淒苦地站在宿舍門口，隔日，他就要去當時根本沒人知道的「ＸＸ電子」報到上班了。 竹葉青一杯接著一杯，Ｃ大嘆對不起父母，畢業後，他投履歷到大同、唐榮，甚至是中油與台電，都吃了閉門羹，學歷太高了，當時不太敢用博士的台灣製造業，都說小廟養不了大神，只有一家剛剛起步的「ＸＸ電子」錄用了他。 電子？在那個時候的台灣，電子是「增你智」、「ＲＣＡ」或是仿冒日本電動玩具的低階工業代名詞，出現的都是女工畫面。滿腹經綸竟要和「女工」同列？Ｃ學長苦不堪言，大醉。 第二天，我們扛著半醉不醒的Ｃ，送他到新竹科學園區去報到。真是看走眼了，如今，Ｃ學長已是副廠長層級的電子新貴，在許多學子擠都擠不進去的職場天堂大展長才。真是看走眼了，想到往事就苦笑。 當年，全班五十幾位來自台灣各頂級高中的學子，看上了台灣第一個自製風洞的清華大學動力機械系，四年讀書，過半以上同學都走熱流組，學航太，大夥兒滿腦子想的都是成為未來的「萊特兄弟」或是「台海的錢學森」，雄心壯志想要成為台灣的「航天新父」。 畢業的那一年，台灣卻宣布放棄了航太工業，學無所用，我們這一班個個自謀出路，讀書覓教職的有之、拉保險的有之、回到小鎮的有之、改行搞建築的有之、也有最不成材的我改行當記者。那一年，還是心高氣傲的學子時，總是看走了眼，人生真是無法盡如規畫。 苦笑中，又瞥見一本泛黃的筆記本，那是當年在台大聽研討會專用筆記本，一打開，是台大機械系最有成就學長，前美國加州大學柏克萊分校校長田長霖返校時演講的筆記。「人生不怕看走眼，而是要找看對眼的路，眼光多看十年，預想未來趨勢，不要追隨當紅，然後，就堅定的走下去。」 田長霖負笈西行到美國後，當時正是美國與前蘇聯太空爭霸時代，田長霖憶起幾乎所有同學都投入了最熱門的航天科技，只有田長霖自認競爭者太多，難以出類拔萃，他選擇當年冷僻的「熱幅射」當專長。 前二、三十年，那些學航太的同學個個頭角崢嶸，田長霖永遠都只是邊邊角角的冷門學者。沒想到登月計畫終止了，挑戰者太空梭大爆炸讓美國航太研究重挫。當能源科學與電子科學方興未艾時，田長霖的熱幅射躍登龍門，還成了華人擔任美國名校校長的第一人。 「人生不怕看走眼，而是要找看對眼的路，眼光多看十年，預想未來趨勢，不要追隨當紅，然後，就堅定的走下去。」 那一年，我們竟看不起郭台銘，二十幾年後滄桑，終於聽懂了田長霖的教誨深意。 「人生不怕看走眼，而是要找看對眼的路，眼光多看十年，預想未來趨勢，不要追隨當紅，然後，就堅定的走下去。」 作者：黃創夏 【在職進修達人】「人生不怕看走眼，而是要找看對眼的路，眼光多看十年，預想未來趨勢，不要追隨當紅，然後，就堅定的走下去。」這一句話真的太棒了，與大家共勉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://joseph.odesign.tw/2012/%e3%80%90%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae%e3%80%91%e9%82%a3%e4%b8%80%e5%b9%b4-%e6%88%91%e5%80%91%e7%9c%8b%e4%b8%8d%e8%b5%b7%e9%83%ad%e5%8f%b0%e9%8a%98.html" title="那一年 我們看不起郭台銘"><img src="https://o-design.tw/joseph.odesign.tw/post_20120806.jpg" class="aligncenter" title="那一年 我們看不起郭台銘" alt="那一年 我們看不起郭台銘" /></a>利用空檔整理房子，突然翻到一張泛黃的紙片，那是二十幾年前，助教發下來的通知單。</p>
<p>那一年，我們竟然看不起郭台銘…</p>
<p>二十多年前還就讀台灣大學機械研究所時，系上舉辦了許多場研討會，有一次，請來了當時仍名不經傳的鴻海老板郭台銘。</p>
<p>連接器？電腦的周邊零組件罷了，那是什麼低階技能啊！</p>
<p>郭台銘，只有海專的學歷能教台大學生？</p>
<p>黑手出身到工專去演講比較貼切吧‧‧‧<span id="more-1602"></span></p>
<p>那一年，我們竟看不起郭台銘，郭台銘曾經在第一次被請來系上演講，偌大講堂不過十來人，過半還是師長。</p>
<p>實在太失禮，系上第二次請郭台銘再來時，所長發下通牒，要求所有研究生都要到，所長要點名。如果真有料，還需要點名嗎？同學們個個心裡嘀咕。</p>
<p>恰好對比的是，在郭台銘來台大演講之前，系上也安排了當時有「台灣之光」稱譽之「台中精機」來演講，來的只是副總不是老板，講堂卻爆滿。</p>
<p>物換星移，「台中精機」這家台灣老字號製造業代表，在二○○○年三月被法院裁定重整，這十年正積極重整旗鼓，郭台銘卻已打造了鴻海帝國。</p>
<p>苦笑不已，打電話給當年同實驗室的師兄Ｈ，他大笑說：「那一年，我們都看不起郭台銘，我們真是看走了眼啦！」</p>
<p>看走眼的事何止一樁，也是二十多年前在新竹清華大學校園，深夜，已從博士班畢業的學長Ｃ淒苦地站在宿舍門口，隔日，他就要去當時根本沒人知道的「ＸＸ電子」報到上班了。</p>
<p>竹葉青一杯接著一杯，Ｃ大嘆對不起父母，畢業後，他投履歷到大同、唐榮，甚至是中油與台電，都吃了閉門羹，學歷太高了，當時不太敢用博士的台灣製造業，都說小廟養不了大神，只有一家剛剛起步的「ＸＸ電子」錄用了他。</p>
<p>電子？在那個時候的台灣，電子是「增你智」、「ＲＣＡ」或是仿冒日本電動玩具的低階工業代名詞，出現的都是女工畫面。滿腹經綸竟要和「女工」同列？Ｃ學長苦不堪言，大醉。</p>
<p>第二天，我們扛著半醉不醒的Ｃ，送他到新竹科學園區去報到。真是看走眼了，如今，Ｃ學長已是副廠長層級的電子新貴，在許多學子擠都擠不進去的職場天堂大展長才。真是看走眼了，想到往事就苦笑。</p>
<p>當年，全班五十幾位來自台灣各頂級高中的學子，看上了台灣第一個自製風洞的清華大學動力機械系，四年讀書，過半以上同學都走熱流組，學航太，大夥兒滿腦子想的都是成為未來的「萊特兄弟」或是「台海的錢學森」，雄心壯志想要成為台灣的「航天新父」。</p>
<p>畢業的那一年，台灣卻宣布放棄了航太工業，學無所用，我們這一班個個自謀出路，讀書覓教職的有之、拉保險的有之、回到小鎮的有之、改行搞建築的有之、也有最不成材的我改行當記者。那一年，還是心高氣傲的學子時，總是看走了眼，人生真是無法盡如規畫。</p>
<p>苦笑中，又瞥見一本泛黃的筆記本，那是當年在台大聽研討會專用筆記本，一打開，是台大機械系最有成就學長，前美國加州大學柏克萊分校校長田長霖返校時演講的筆記。「人生不怕看走眼，而是要找看對眼的路，眼光多看十年，預想未來趨勢，不要追隨當紅，然後，就堅定的走下去。」</p>
<p>田長霖負笈西行到美國後，當時正是美國與前蘇聯太空爭霸時代，田長霖憶起幾乎所有同學都投入了最熱門的航天科技，只有田長霖自認競爭者太多，難以出類拔萃，他選擇當年冷僻的「熱幅射」當專長。</p>
<p>前二、三十年，那些學航太的同學個個頭角崢嶸，田長霖永遠都只是邊邊角角的冷門學者。沒想到登月計畫終止了，挑戰者太空梭大爆炸讓美國航太研究重挫。當能源科學與電子科學方興未艾時，田長霖的熱幅射躍登龍門，還成了華人擔任美國名校校長的第一人。</p>
<p><strong>「<em>人生不怕看走眼，而是要找看對眼的路，眼光多看十年，預想未來趨勢，不要追隨當紅，然後，就堅定的走下去。</em>」</strong></p>
<p>那一年，我們竟看不起郭台銘，二十幾年後滄桑，終於聽懂了田長霖的教誨深意。</p>
<p>「人生不怕看走眼，而是要找看對眼的路，眼光多看十年，預想未來趨勢，不要追隨當紅，然後，就堅定的走下去。」</p>
<p>作者：黃創夏</p>
<div id="joseph-ads">【<a href="http://joseph.odesign.tw/" title="在職進修">在職進修</a>達人】「人生不怕看走眼，而是要找看對眼的路，眼光多看十年，預想未來趨勢，不要追隨當紅，然後，就堅定的走下去。」這一句話真的太棒了，與大家共勉。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joseph.odesign.tw/2012/%e3%80%90%e5%9c%a8%e8%81%b7%e9%80%b2%e4%bf%ae%e3%80%91%e9%82%a3%e4%b8%80%e5%b9%b4-%e6%88%91%e5%80%91%e7%9c%8b%e4%b8%8d%e8%b5%b7%e9%83%ad%e5%8f%b0%e9%8a%98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>兩岸要聞｜中華語文知識庫 兩岸同步上線</title>
		<link>https://joseph.odesign.tw/2012/%e4%b8%ad%e8%8f%af%e8%aa%9e%e6%96%87%e7%9f%a5%e8%ad%98%e5%ba%ab-%e5%85%a9%e5%b2%b8%e5%90%8c%e6%ad%a5%e4%b8%8a%e7%b7%9a.html</link>
		<comments>https://joseph.odesign.tw/2012/%e4%b8%ad%e8%8f%af%e8%aa%9e%e6%96%87%e7%9f%a5%e8%ad%98%e5%ba%ab-%e5%85%a9%e5%b2%b8%e5%90%8c%e6%ad%a5%e4%b8%8a%e7%b7%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>在職進修達人</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國中醫]]></category>
		<category><![CDATA[中國人力資源管理師]]></category>
		<category><![CDATA[中國國際證照]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸人力資源管理師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸保險經紀人]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸健康管理師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸公共營養師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸國際商務師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸室內設計師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸廣告設計師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸房地產策劃師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸房地產經紀人]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸營銷師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸營養師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸物業管理師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸物流師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸理財規劃師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸職業指導師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸芳香保健師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸茶藝師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸證照]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸證照相關活動]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸金融事務師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸電子商務師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸項目管理師]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸黃金投資分析師]]></category>
		<category><![CDATA[中國學位]]></category>
		<category><![CDATA[中國學歷]]></category>
		<category><![CDATA[中國留學]]></category>
		<category><![CDATA[中國職業資格證照]]></category>
		<category><![CDATA[中國證照]]></category>
		<category><![CDATA[中國進修]]></category>
		<category><![CDATA[中國遊學]]></category>
		<category><![CDATA[中國醫學大學]]></category>
		<category><![CDATA[中國金融]]></category>
		<category><![CDATA[前進大陸]]></category>
		<category><![CDATA[大陸中醫]]></category>
		<category><![CDATA[大陸中醫（中國中醫）]]></category>
		<category><![CDATA[大陸司法考試]]></category>
		<category><![CDATA[大陸國際證照]]></category>
		<category><![CDATA[大陸媒體新聞]]></category>
		<category><![CDATA[大陸學位]]></category>
		<category><![CDATA[大陸學歷]]></category>
		<category><![CDATA[大陸工作]]></category>
		<category><![CDATA[大陸留學]]></category>
		<category><![CDATA[大陸留遊學（中國留遊學）]]></category>
		<category><![CDATA[大陸經貿]]></category>
		<category><![CDATA[大陸證照]]></category>
		<category><![CDATA[大陸證照（中國證照）]]></category>
		<category><![CDATA[大陸進修]]></category>
		<category><![CDATA[大陸進修（中國進修）]]></category>
		<category><![CDATA[大陸遊學]]></category>
		<category><![CDATA[大陸醫科大學]]></category>
		<category><![CDATA[大陸金融]]></category>
		<category><![CDATA[永誠中國證照]]></category>
		<category><![CDATA[永誠大陸證照]]></category>
		<category><![CDATA[西進大陸]]></category>
		<category><![CDATA[證照大陸]]></category>
		<category><![CDATA[醫科大學]]></category>
		<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[中國大陸]]></category>
		<category><![CDATA[中華語文知識庫]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸流行語]]></category>
		<category><![CDATA[大陸]]></category>
		<category><![CDATA[簡體]]></category>
		<category><![CDATA[簡體字]]></category>
		<category><![CDATA[繁體]]></category>
		<category><![CDATA[繁體字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseph.odesign.tw/?p=1385</guid>
